魯中能源技師學(xué)院隸屬于山東能源新礦集團(tuán),學(xué)校以服務(wù)企業(yè)為宗旨,以學(xué)生就業(yè)為導(dǎo)向,全面實(shí)施產(chǎn)教融合、校企合作發(fā)展戰(zhàn)胳,構(gòu)建形成了售中專,技校,大專崗位培訓(xùn),技能培訓(xùn)等非學(xué)歷教育并舉,具有鮮明時(shí)代特色和能源特點(diǎn)的辦學(xué)格局,魯中技師學(xué)院擁有教學(xué)樓、圖書實(shí)訓(xùn)樓、綜合培訓(xùn)樓、學(xué)生公寓、餐廳及運(yùn)動場地等基礎(chǔ)設(shè)施,建有24個專業(yè)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室,14個工種的安全培訓(xùn)仿真模擬實(shí)訓(xùn)室 和實(shí)習(xí)車間,要計(jì)為計(jì)會各界悟養(yǎng)代表大中專畢業(yè)生13萬名,培訓(xùn)各類人品16萬人
序號 | 專業(yè)類別 | 報(bào)名專業(yè)名稱 | 大學(xué)可選專業(yè) | 可報(bào)考院校 |
1 | 建筑類 | 礦山測量 | 建筑學(xué)、土木工程、工業(yè)與民用建筑、給排水、工程管理、建筑工程(管理)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程監(jiān)理、工程造價(jià)、建筑工程預(yù)決算、 公路與城市道路工程、交通土建工程、道路交通工程、道路(工程)、橋梁(工程)、隧道(工程)、機(jī)場建設(shè)、渡河工程、地下工程。 城市地下空間工程、工業(yè)與民用建筑工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、房屋建筑工程、建筑設(shè)計(jì)(技術(shù))、城鎮(zhèn)建設(shè)、礦井建設(shè)、建筑工程技術(shù)、 建筑施工技術(shù)、水利水電建筑工程、涉外建筑工程、建設(shè)工程管理、建筑裝飾工程技術(shù)、室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù)、中國古建筑工程技術(shù)、 歷史建筑保護(hù)工程、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、園林工程(技術(shù))、基礎(chǔ)工程技術(shù)、建筑設(shè)備工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、市政工程(技術(shù))、 給排水工程(技術(shù))、消防工程(技術(shù))、空調(diào)工程、(城市)燃?xì)夤こ獭⒐峁こ?/td> | 本科院校: 山東建筑大學(xué)、 山東理工大學(xué)、山東交通學(xué)院、山東工商學(xué)院、山東女子學(xué)院、臨沂大學(xué)、 魯東大學(xué)、 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院、 濰坊醫(yī)學(xué)院、 齊魯師范學(xué)院、泰山學(xué)院、 濱州學(xué)院、 菏澤學(xué)院、 棗莊學(xué)院等。 專科院校: 山東商業(yè)職業(yè)學(xué)院、 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院、 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院、 山東水利職業(yè)學(xué)院、 山東職業(yè)學(xué)院、濟(jì)南職業(yè)學(xué)院、青島職業(yè)學(xué)院、濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)院、 山東交通職業(yè)學(xué)院、 淄博職業(yè)學(xué)院、威海職業(yè)學(xué)院、德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。 |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、信息安全、 電子與計(jì)算機(jī)工程、空間信息與數(shù)字技術(shù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 |
|
數(shù)字媒體 | ||||
軟件技術(shù) | ||||
3 | 航空服務(wù) | 旅游類 | 旅游管理、涉外旅游、導(dǎo)游、旅行社經(jīng)營管理、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理會展策劃與管理、歷史文化旅游、 旅游服務(wù)與管理、特殊教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、 家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)設(shè)計(jì)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、包裝藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、 攝影與攝像藝術(shù)、書畫藝術(shù)、人物形象設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、時(shí)尚品設(shè)計(jì)、美術(shù)、服裝陳列與展示、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) |
|
藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | ||||
4 | 機(jī)電技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電一體化技術(shù)、液壓與氣動技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、軌道交通工程機(jī)械制造與維護(hù)、導(dǎo)彈維修技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、航空油料、飛機(jī)部件修理、通用航空器維修飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理、機(jī)電設(shè)備技術(shù)、 航空發(fā)動機(jī)裝配調(diào)試技術(shù)、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、新能源裝備技術(shù)、金屬材料檢測技術(shù)、 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù)、理化測試與質(zhì)檢技術(shù)、制冷與空調(diào)技術(shù)、煤礦智能開采技術(shù)職業(yè)健康安全技術(shù)、應(yīng)急救援技術(shù)、 安全技術(shù)與管理工程安全評價(jià)與監(jiān)理、安全智能監(jiān)測技術(shù)、礦山機(jī)電與智能裝備、礦山智能開采技術(shù)、熱能動力工程技術(shù)、 城市熱能應(yīng)用技術(shù)、核電站動力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、通用航空航務(wù)技術(shù)、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)機(jī)械電子工程技術(shù)、 自動化技術(shù)與應(yīng)用、汽車服務(wù)工程技術(shù)、制冷與空調(diào)工程、無人機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)城市軌道交通智能運(yùn)營、 裝備智能化技術(shù)、智能采礦技術(shù)、安全工程技術(shù)熱能動力工程、機(jī)械工程 |
|
5 | 藥物制劑 | 藥學(xué) | 藥物制劑、臨床藥學(xué)、藥事管理、藥物分析、藥物化學(xué)、海洋藥學(xué)、化妝品科學(xué)與技術(shù)、藥學(xué)、制藥工程、 中醫(yī)藥、臨床藥學(xué)、生物制藥、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)、眼視光技術(shù)、 衛(wèi)生信息管理、醫(yī)學(xué)生物技術(shù)、中醫(yī)養(yǎng)生保健、臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿、康復(fù)治療、職業(yè)衛(wèi)生工程技術(shù)、臨床醫(yī)學(xué)、中藥制藥、中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)、中醫(yī)學(xué) |
|
醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||||
6 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理專業(yè)、助產(chǎn)專業(yè)與健康管理專業(yè) | |
7 | 學(xué)前教育 | 幼兒教育 | 早期教育、學(xué)前教育、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、嬰幼兒發(fā)展與健康管理 | |
8 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)、移動商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、電子商務(wù)及法律、跨境電子商務(wù) |
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 層次 | 備注 |
001 | 礦井通風(fēng)與安全 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
002 | 煤礦技術(shù)(采煤) | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
003 | 煤炭深加工 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
004 | 航空服務(wù) | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
005 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù) | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
006 | 數(shù)控加工 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
007 | 交通客運(yùn)服務(wù) | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
008 | 電工 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
009 | 幼兒教育 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
010 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
011 | 機(jī)械設(shè)備維修 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
012 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
013 | 藥物制劑 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
014 | 護(hù)理 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
015 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
016 | 電子商務(wù) | 100 | 2-3年 | 全日制 | 技校 | |
017 | 礦物開采與處理 | 100 | 初中畢業(yè)生6年; 高中畢業(yè)生4年; 中專、技校、職高畢業(yè)生中級工3年,高級工2年; 專科或本科畢業(yè)生2年 | 全日制 | 預(yù)備技師 | |
018 | 金屬熱處理 | 100 | 全日制 | 預(yù)備技師 | ||
019 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 100 | 全日制 | 預(yù)備技師 | ||
020 | 礦井通風(fēng)與安全 | 100 | 全日制 | 預(yù)備技師 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 層次 | 學(xué)費(fèi) |
001 | 地質(zhì)與測量 | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
002 | 采礦技術(shù) | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
003 | 礦井通風(fēng)與安全 | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
004 | 礦山機(jī)電 | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
005 | 化工機(jī)械與設(shè)備 | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
006 | 煤炭綜合利用 | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
007 | 跨境電子商務(wù) | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
008 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 全日制 | 中專 | 免學(xué)費(fèi) |
應(yīng)往屆初中畢業(yè)生及以上學(xué)歷,身體合格者均可報(bào)名。
面向社會應(yīng)往屆初中畢業(yè)生以上學(xué)歷,戶口不限,身體合格者均可報(bào)考,全日制在校學(xué)習(xí)。
魯中能源技師學(xué)院(濟(jì)南新能源學(xué)校)報(bào)名方法:考生請持身份證(或戶口本)及復(fù)印件、畢業(yè)證或初中應(yīng)屆證明,到校報(bào)名,交一寸近期免冠藍(lán)底彩色照片兩張。
根據(jù)國家政策,學(xué)生免收學(xué)費(fèi),只收取住宿費(fèi)、教材費(fèi)、生活用品等費(fèi)用。家庭困難學(xué)生經(jīng)本人申請,經(jīng)上級部門審核通過后,享受2000元/年的國家助學(xué)金。建檔立卡的困難家庭學(xué)生全部享受“五免一享”政策。
根據(jù)國家政策,學(xué)生免收學(xué)費(fèi),只收取住宿費(fèi)、教材費(fèi)、生活用品等費(fèi)用。家庭困難學(xué)生可以申請國家助學(xué)金,審核通過后享受每年2000元的資助。建檔立卡的困難家庭學(xué)生則享受“五免一享”政策,具體免費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)政策規(guī)定而定。