學(xué)校現(xiàn)設(shè)有護(hù)理學(xué)院、醫(yī)學(xué)院、建筑學(xué)院、工程學(xué)院、汽車學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、信息學(xué)院、旅游管理學(xué)院、農(nóng)牧科技學(xué)院等9個(gè)二級學(xué)院,43個(gè)專科招生專業(yè),涵蓋了護(hù)理、機(jī)電、汽車檢測與維修、建筑工程、物流、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)控、酒店管理、康復(fù)治療、會計(jì)電算化、電子商務(wù)、園林園藝等與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展密切相關(guān)的專業(yè)
聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè) 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生簡章聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | ||||
專業(yè)分類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
5603自動化類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 5000 |
住宿費(fèi)六人間800元/人·學(xué)年 |
5603自動化類 | 機(jī)電一體化技術(shù)(3+2專本貫通) | 3年 | 5000 | |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 機(jī)械制造與自動化 | 3年 | 5000 | |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3年 | 5000 | |
5606 航空裝備類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 精密機(jī)械技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術(shù)(在聊城市技師學(xué)院就讀,高職技師合作培養(yǎng)) | 3年 | 5000 | |
6202護(hù)理類 | 護(hù)理 | 3年 | 5000 | |
6202護(hù)理類 | 護(hù)理(與美國布盧姆菲爾德學(xué)院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6202護(hù)理類 | 護(hù)理(3+2專本貫通) | 3年 | 5000 | |
6202護(hù)理類 | 助產(chǎn) | 3年 | 5000 | |
6208健康管理與促進(jìn)類 | 健康管理 | 3年 | 5000 | |
5403土建施工類 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5401建筑設(shè)計(jì)類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5405建設(shè)工程管理類 | 工程造價(jià) | 3年 | 5000 | |
5404建筑設(shè)備類 | 消防工程技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6303財(cái)務(wù)會計(jì)類 | 會計(jì) | 3年 | 4800 | |
6308電子商務(wù)類 | 電子商務(wù) | 3年 | 5000 |
住宿費(fèi)六人間800元/人·學(xué)年 |
6308電子商務(wù)類 | 電子商務(wù)(與美國布盧姆菲爾德學(xué)院中外合作) | 3年 | 9800 | |
6309物流類 | 物流管理 | 3年 | 4800 | |
6307市場營銷類 | 市場營銷 | 3年 | 4800 | |
6306工商管理類 | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 4800 | |
6302金融類 | 金融管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅游類 | 旅游管理 | 3年 | 4800 | |
6401旅游類 | 酒店管理 | 3年 | 4800 | |
6402餐飲類 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 3年 | 5000 | |
6001鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 3年 | 5000 | |
5103畜牧業(yè)類 | 畜牧獸醫(yī) | 3年 | 5000 | |
5101農(nóng)業(yè)類 | 園藝技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5102林業(yè)類 | 園林技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5101農(nóng)業(yè)類 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 3年 | 5000 | |
5607汽車制造類 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5607汽車制造類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6307市場營銷類 | 汽車營銷與服務(wù) | 3年 | 5000 | |
5607汽車制造類 | 汽車電子技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6002道路運(yùn)輸類 | 汽車車身維修技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 動漫制作技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 動漫制作技術(shù)(與美國布盧姆菲爾德學(xué)院中外合作) | 3年 | 9800 |
住宿費(fèi)六人間800元/人·學(xué)年 |
6101電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 5000 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 5000 | |
6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6205康復(fù)治療類 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 5000 | |
6203藥學(xué)類 | 藥學(xué) | 3年 | 5000 | |
6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 3年 | 5000 | |
5603自動化類 | 電氣自動化技術(shù)(校企合作,新能源汽車電氣技術(shù)方向) | 3年 | 8800 | |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(校企合作,數(shù)字創(chuàng)意方向) | 3年 | 8800 | |
5603自動化類 | 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,新能源汽車機(jī)電控制技術(shù)方向) | 3年 | 8800 | |
5601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 機(jī)械制造與自動化(校企合作,飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修方向) | 3年 | 8800 |
住宿費(fèi)六人間800元/人·學(xué)年 |
5405建設(shè)工程管理類 | 工程造價(jià)(校企合作,裝配式建筑方向) | 3年 | 8000 | |
5403土建施工類 | 建筑工程技術(shù)(校企合作,裝配化施工方向) | 3年 | 8000 | |
6307市場營銷類 | 市場營銷(校企合作,網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 3年 | 8800 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 動漫制作技術(shù)(校企合作,服務(wù)外包方向) | 3年 | 8800 | |
6102計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù)(校企合作,移動互聯(lián)方向) | 3年 | 8800 | |
6101電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,物聯(lián)網(wǎng)工程方向) | 3年 | 8800 | |
6101電子信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,光電傳輸方向) | 3年 | 8800 |