冠縣職業(yè)教育中心學校是一所公辦中職學校,占地236畝,教職工226人,在 校生3126人,開設(shè)計算機應(yīng)用、康復技術(shù)、電子商務(wù)、新能源汽車運用與維修、 園藝技術(shù)等19個專業(yè)。 冠縣技工學校功能齊全,設(shè)施先進,投資1500萬元的實訓中心在全市首屈一指,建有 100多個信息化教室,擁有智慧教室、工業(yè)機器人、汽車制造與檢修、電子商務(wù)等 70多個校內(nèi)實訓室,能充分滿足學生專業(yè)技能學習需要
一、職教高考實驗班
專業(yè)類別 | 學制 | 招生計劃 | 備注 |
---|---|---|---|
醫(yī)學技術(shù)類 | 3 | 200 | 與普通高中同時同批報名、錄取。 |
信息技術(shù)類 | 3 | ||
機電技術(shù)類 | 3 | ||
電子商務(wù)類 | 3 |
二、高考班
類別 | 學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別 | 學制 | 招生計劃 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
職普 融通班 |
106 | 201 | 職普融通班 | 3 | 200 | 參加山東省高考,升入本專科院校 繼續(xù)學習。 |
職教 高考班 |
106 | 202 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類 | 3 | 50 | |
203 | 市場營銷類 | 3 | 50 | |||
204 | 車輛維修類 | 3 | 50 | |||
205 | 電子技術(shù)類 | 3 | 50 | |||
206 | 學前教育類 | 3 | 100 | |||
207 | 旅游管理類 | 3 | 50 | |||
208 | 康復技術(shù)類 | 3 | 100 |
三、五年制大專班
類別 | 學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三二連讀 | 945x | B3 | 幼兒保育 | 3+2 | 40 | 濰坊工程職業(yè)學院 | 三二連讀經(jīng)轉(zhuǎn) 段考試,成績合 格,轉(zhuǎn)入大專段學 習。 五年一貫制注 冊聊城職業(yè)技術(shù)學 院學籍,分階段在 冠縣職教中心學校 和聊城職業(yè)技術(shù)學 院學習。 |
945 | B4 | 計算機應(yīng)用 | 3+2 | 40 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | ||
B5 | 汽車制造與檢測 | 3+2 | 50 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | |||
B6 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | 50 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | |||
B7 | 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | 50 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | |||
B8 | 園藝技術(shù) | 3+2 | 40 | 濰坊工程職業(yè)學院 | |||
BA | 物流服務(wù)與管理 | 3+2 | 40 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學院 | |||
BB | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 50 | 山東輕工職業(yè)學院 | |||
BC | 電子商務(wù) | 3+2 | 50 | 威海海洋職業(yè)學院 | |||
BE | 康復技術(shù) | 3+2 | 50 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 | |||
五年一貫制 | 529 | B6 | 計算機應(yīng)用 | 3+2 | 40 | 聊城職業(yè)技術(shù)學院 |
四、普通中專班
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
106 | A1 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 50 | 學完規(guī)定課程,成 績合格,可參加高考, 也可由學校推薦就業(yè)。 |
A2 | 旅游服務(wù)與管理 | 3 | 50 | ||
A3 | 幼兒保育 | 3 | 50 | ||
A4 | 舞蹈表演 | 3 | 50 | ||
A5 | 康復技術(shù) | 3 | 50 | ||
A6 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 50 | ||
A7 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 50 | ||
A8 | 汽車制造與檢測 | 3 | 50 | ||
A9 | 智能設(shè)備運行與維護 | 3 | 50 | ||
B1 | 工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 50 | ||
B2 | 增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 50 | ||
B3 | 新能源汽車運用與維修 | 3 | 50 | ||
B4 | 移動應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 3 | 50 | ||
B5 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 3 | 50 | ||
B6 | 計算機應(yīng)用 | 3 | 50 | ||
B7 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 50 | ||
B8 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 50 | ||
B9 | 電子商務(wù) | 3 | 50 | ||
C1 | 物流服務(wù)與管理 | 3 | 50 |
資助項目:國家助學金
資助范圍:根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定批準設(shè)立,實施全日制中等學歷教育的各類職業(yè)學校(含技工學校)。
資助對象:中等職業(yè)學校全日制正式學籍的在校一、二年級涉農(nóng)專業(yè)學生和非涉農(nóng)專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學生。
資助標準:平均每生每年2000元。
辦理流程:由學生填寫申請表,經(jīng)學校評審、公示、教育行政主管部門審核后予以資助。
一、報名條件: 初中畢業(yè)生
二、報名辦法
考生登錄"聊城市初中學業(yè)水平考試、高中階段招生綜合管理系統(tǒng)"(網(wǎng)址http://wsbm.lcedu.cn)進行報名和填報志愿。
三、報名時間
1、5月16-20日,填報職教高考實驗班、三二連讀學前教育專業(yè);
2、7月7-8日,征集職教高考實驗班、三二連讀學前教育專業(yè)志愿;首次填報三二連讀、普通中專志愿;
3、7月20-21日,征集三二連讀(除學前教育外)、普通中專志愿;
4、7月30-31日,第二次征集三二連讀(除學前教育外)、普通中專志愿。
四、錄取:由聊城市教育和體育局實行網(wǎng)上投檔錄取。