泰安技師學院在校生8000余人。設有數控技術、汽車工程、機械工程、商務管理、電氣工程、信息工程六個系和基礎部,開設數控加工、工程造價、汽車制造與裝配、焊接加工、機電一體化技術、會計、烹飪、電氣自動化設備安裝與維修、計算機應用與維修、電子商務等26個專業(工種),其中,焊接加工是省級重點名牌專業;電氣自動化設備安裝與維修是省級重點名牌專業、省技工院校百強專業、省級示范專業群建設項目
技工專業
系別 | 專業名稱 | 專業代碼 | 層次 | 學制(年) | 招生人數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
汽車工程系 | 高中起點 | 汽車制造與裝配 | 0126 | 預備技師 | 4 | 30人 |
汽車制造與裝配 | 0126 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 汽車制造與裝配 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
汽車維修 | 0407 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
新能源汽車檢測與維修 | 0435 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
智能網聯汽車技術應用 | 0444 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
機械工程系 | 高中起點 | 機電一體化技術 | 0127 | 預備技師 | 4 | 30人 |
機電一體化技術 | 0127 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 焊接加工 | 0119 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
3D打印技術應用 | 0130 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
工業機器人應用與維護 | 0208 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
機電一體化技術 | 0126 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
船舶駕駛 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
船舶輪機 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
水運業務 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
郵輪乘務 | 0126 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
商務管理 | 高中起點 | 飯店(酒店)服務 | 0504 | 高級 | 3 | 50人 |
會計 | 0604 | 高級 | 3 | 50人 | ||
烹飪 | 0501 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 飯店(酒店)服務 | 0504 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
會計 | 0604 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
烹飪 | 0501 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
航空服務 | 0433 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
中西式面點 | 0503 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
幼兒教育* | 1501 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
形象設計 | 0526 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
數控技術系 | 高中起點 | 數控加工 | 0106 | 預備技師 | 4 | 30人 |
數控加工 | 0106 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 智能制造技術應用 | 0137 | 高級 | 3+2 | 100人 | |
數字化設計與制造 | 0136 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
數控加工 | 0106 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
建筑施工 | 1102 | 高級 | 3+2 | 40人 | ||
電氣工程系 | 高中起點 | 電氣自動化技術 | 460306 |
大專+預備技師 | 3 | 100人 |
電氣自動化設備安裝與維修 | 0203 | 預備技師 | 4 | 30人 | ||
電氣自動化設備安裝與維修 | 0203 | 高級 | 3 | 50人 | ||
電子技術應用 | 0209 | 高級 | 3 | 50人 | ||
初中起點 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 0203 | 高級 | 3+2 | 150人 | |
電子技術應用 | 0209 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
信息工程系 | 高中起點 | 計算機應用與維修 | 0303 | 高級 | 3 | 50人 |
計算機動畫制作 | 0306 | 高級 | 3 | 50人 | ||
電子商務 | 0603 | 高級 | 3 | 100人 | ||
初中起點 | 計算機應用與維修 | 0303 | 高級 | 3+2 | 50人 | |
計算機動畫制作 | 0306 | 高級 | 3+2 | 50人 | ||
電子商務 | 0603 | 高級 | 3+2 | 100人 | ||
現代物流 | 0415 | 高級 | 3+2 | 50人 |
中專專業:(帶*號專業設升學班,持中考成績報名,分數限定在當地普通高中錄取線下50分以上。)
系別 | 專業名稱 | 專業代碼 | 層次 | 學制(年) | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
汽車工程系 | 汽車運用與維修* | 700206 | 中專 | 三年 | 100 |
機械工程系 | 焊接技術應用 | 660105 | 中專 | 三年 | 50 |
機電技術應用* | 660301 | 中專 | 三年 | 50 | |
商務管理系 | 會計事務 | 730301 | 中專 | 三年 | 50 |
高星級飯店運營與管理* | 740104 | 中專 | 三年 | 50 | |
旅游服務與管理* | 740101 | 中專 | 三年 | 50 | |
中餐烹飪* | 740201 | 中專 | 三年 | 50 | |
數控技術系 | 數控技術應用* | 660103 | 中專 | 三年 | 100 |
建筑工程造價 | 640501 | 中專 | 三年 | 50 | |
電氣工程系 | 智能設備運行與維護* | 660201 | 中專 | 三年 | 100 |
信息工程系 | 計算機應用(數字媒體、網絡技術) | 710201 | 中專 | 三年 | 150 |
電子商務 | 730701 | 中專 | 三年 | 200 |
泰安技師學院招生對象
招生范圍: 面向全國招生,戶口不限。
報名條件
(1)有紋身、染發、違法、違紀記錄的學生不得報名。
(2)被學院勒令退學或被開除的學生不得報名。
預備技師班、高級班(高中起點)
(1) 4年制預備技師班、3年制高級班招收應、往屆高中畢業生 ;
(2) 招收專業相同或相近中等職業學校(中專、技校、職高)達到中級工技能水平的畢業生,預備技師班,學制3年,高級班,學制2年;
(3)招收專業相同或相近中等職業學校(中專、技校、職高)達到高級工技能水平的畢業生、全日制高職院校相近專業畢業生和全日制本科院校畢業生,預備技師班,學制2年;
(4)年齡17周歲以上。
(5)大專+預備技師班是我院與泰山職業技術學院合作班,通過高考錄取入學。畢業將頒發“雙畢業證”,包括我院預備技師畢業證書、職業資格證書以及泰山職業技術學院專科畢業證書。
3+2高級班、中級班、中專班(初中起點)
(1)3+2高級班、3年制中級班及中專班招收應、往屆初中畢業生;
(2)年齡15周歲以上。
泰安技師學院收費及獎勵資助政策
收費標準
所有學生均免學費,只繳納雜費。包括
住宿費:500元
物品費:560(走讀生300)元
【住校生公寓物品費每套260元,包含床單2床,被罩2床,枕巾2個,暖瓶1個,臉盆1個。(住校生需自帶被褥、枕頭、床墊)
校服費300元,包含校服兩套、實習服一套】
書費:400元
獎勵資助政策
(1)家庭經濟困難學生在一、二年級享有國家助學金,每生每年2000元,學生需提前辦理身份證。
(2)精準扶貧生享受“五免一享”政策,即免學費、免住宿費、免教材費、免費提供勤工儉學崗位、免費推薦就業崗位、享受國家助學金。
(3)學生學習期間,品學兼優者可獲得國家獎學金;同時學院設立勤工助學崗位,對家庭困難學生提供資助。
泰安技師學院報名時間及報名方式
報名時間:2024年5月1日起
現場報名:攜帶本人戶口本或身份證、學歷證書原件到學院北院匠夢樓二樓西側招生報名處211房間辦理報名手續。
開學時間:另行通知
學院地址:泰安市泰山區擂鼓石大街201號
乘車路線:市內乘63路公交車在學院門口下車;乘8路、58路、67路公交車在金葉苑小區下車,北行路口右轉即到;乘24路公交車在市政府采購中心下車,北行路口左轉即到。
地址:泰安市泰山區擂鼓石大街201號
市內乘63路公交車在學院門口下車;
乘8路、58路、67路公交車在金葉苑小區下車,北行路口右轉即到;
乘24路公交車在市政府采購中心下車,北行路口左轉即到。
泰安技師學院開學時間
汽車系、機械系、信息系:9月4日;
商務系、數控系、電氣系:9月5日;
因故不能按時入學者,請與學院招生就業處聯系說明理由。