單縣職業中等專業學校創建于1985年,占地330畝,在校生5600余人,現有教職工296人。學校先后被評為國家級重點中等職業學校、全國青少年普法教育先進單位、山東省中等職業教育教學示范學校、山東省教育系統先進集體、山東省教學診改試點學校、山東省規范化中等職業學校、山東省文明校園、山東省示范校建設單位、山東省高水平中職學校建設單位、被確定為教育部現代學徒制試點單位
職教高考班
序號 | 專業 | 招生計劃 |
---|---|---|
1 | 機電技術應用 | 50 |
2 | 電氣設備運行與控制 | 50 |
3 | 汽車運用與維修 | 50 |
4 | 計算機應用 | 50 |
5 | 數字媒體技術應用 | 50 |
6 | 計算機網絡技術 | 50 |
7 | 市場營銷 | 50 |
8 | 電子商務 | 50 |
9 | 中餐烹飪 | 50 |
10 | 高星級飯店運營與管理 | 50 |
三二連讀大專班
序號 | 招生專業 | 招生計劃 | 對口高職院校 |
---|---|---|---|
1 | 計算機應用 | 100 | 山東理工職業學院 |
2 | 電子商務 | 50 | 萊蕪職業技術學院 |
3 | 幼兒保育 | 100 |
普通就業班
序號 | 招生專業 | 招生計劃 |
---|---|---|
1 | 機電技術應用 | 300 |
2 | 汽車運用與維修 | 200 |
3 | 新能源汽車運用與維修 | 100 |
4 | 建筑工程施工 | 50 |
5 | 舞蹈表演 | 100 |
6 | 無人機操控與維護 | 50 |
7 | 農村電氣技術 | 50 |
8 | 市場營銷 | 50 |
9 | 電子商務 | 200 |
10 | 數字媒體技術應用 | 300 |
11 | 中餐烹飪 | 150 |
12 | 城市軌道交通運營服務 | 100 |
13 | 計算機應用 | 100 |
14 | 計算機網絡技術 | 100 |
15 | 航空服務 | 100 |
16 | 形象設計 | 100 |
17 | 護理 | 150 |
18 | 幼兒教育 | 500 |
19 | 云計算 | 100 |
20 | 光伏應用技術 | 50 |
21 | 物聯網 | 50 |
22 | 計算機國際班(日語方向) | 100 |
*招生對象及條件:應屆初中畢業生,具有良好的品質,熱愛祖國,積極向上,無不良嗜好,無紋身。
五年制大專班
序號 | 專業 | 聯辦高職院校 | 招生計劃(人) |
1 | 計算機應用 | 山東電子職業技術學院 | 50 |
2 | 電子商務 | 萊蕪職業技術學院 | 50 |
3 | 機電技術應用 | 煙臺工程職業技術學院 | 100 |
4 | 汽車運用與維修 | 煙臺工程職業技術學院 | 100 |
5 | 數字媒體技術應用 | 濰坊環境工程職業學院 | 100 |
6 | 幼兒保育 | 菏澤職業學院 | 100 |
7 | 電氣設備運行與控制 | 菏澤職業學院 | 100 |
8 | 新能源汽車運用與維修 | 菏澤職業學院 | 100 |
9 | 中餐烹飪 | 菏澤職業學院 | 100 |
10 | 機電一體化技術 | 高級技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
11 | 汽車維修 | 高級技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
12 | 物聯網應用技術 | 高級技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
13 | 烹飪(中式烹調) | 高級技工班,連讀5年(等同大專) | 50 |
職教高考班
序號 | 專業 | 招生計劃(人) | 備注 |
1 | 汽車運用與維修 | 50 | 職教高考班 |
2 | 計算機應用(軟件方向) | 50 | 職教高考班 |
3 | 電氣設備運行與控制 | 50 | 職教高考班 |
4 | 機電技術應用 | 50 | 職教高考班 |
5 | 計算機網絡技術 | 50 | 職教高考班 |
6 | 中餐烹飪 | 50 | 職教高考班 |
7 | 數字媒體技術應用 | 50 | 職教高考班 |
8 | 電子商務 | 50 | 職教高考班 |
9 | 幼兒保育 | 50 | 職教高考班 |
10 | 高星級飯店運營與管理 | 50 | 職教高考班 |
11 | 市場營銷 | 50 | 職教高考班 |
12 | 新能源汽車運用與維修 | 50 | 職教高考班 |
三年制中職、技工班
序號 | 專業 | 招生計(人) |
1 | 中餐烹飪 | 100 |
2 | 幼兒教育 | 50 |
3 | 數字媒體技術應用 | 120 |
4 | 計算機應用 | 70 |
5 | 電子商務 | 70 |
6 | 新能源汽車運用與維修 | 100 |
7 | 護理 | 120 |
8 | 機電技術應用 | 190 |
9 | 計算機網絡技術 | 70 |
10 | 航空服務 | 50 |
11 | 直播運營 | 100 |
12 | 汽車運用與維修 | 170 |
13 | 無人機應用技術 | 100 |
14 | 舞蹈 | 100 |
15 | 形象設計 | 120 |
16 | 康復保健 | 50 |
17 | 焊接加工 | 50 |
預備技師班
專業 | 學制 | 人數 | |
機電技術應用 (后三年在青島市技師學院就讀) | 3+3 | 20 | |
數字媒體技術應用 (后三年在青島市技師學院就讀 | 3+3 | 20 | |
汽車運用與維修 (后三年在青島市技師學院就讀) | 3+3 | 20 |