世界技能大賽軌道交通車輛技術項目中國集訓基地
世界技能大賽網絡安全項目中國集訓基地和山東省集訓基地
世界技能大賽山東省選拔賽焊接項目集訓基地
國家高技能人才培養示范基地
山東省技工教育特色名校
山東省文明單位
報名條件:初中、高中(中專/技校/職高)、專科(本科)畢業生
收費標準:根據政策享受免學費、享受生活費補貼
培養層次:中級工、高級工、預備技師(分別享受中專、大專、本科待遇)
就業前景:國企、央企、名企供不應求
青島技師學院是青島市政府直屬管理的一所公辦技工院校。青島技師學院在即墨區、市北區共有4個校區,占地面積860余畝。設有軌道交通學院、中車智能電氣技術學院、智能制造學院、信息技術學院、藝術與教育學院、汽車技術學院、商學院、現代康養學院8個二級學院共43個專業,在校生15000余人,畢業生供不應求。
青島技師學院擁有一支師德高尚、業務精湛、結構合理的"工學一體化"教師隊伍。現有在編教職工646人,其中,碩士及以上學位139人、副高級以上教授182人,獲得全國技術能手,省、市勞動模范,省、市首席技師等市級以上榮譽稱號91人次。
青島技師學院建有軌道交通車輛技術、智能制造技術、焊接加工技術、工業自動化技術、網絡安全技術、物聯網技術、新一代信息技術、新能源汽車技術、現代商貿服務等各類實訓基地、實訓室186個,并配有先進的實習實訓設施設備,為培養高技能人才提供堅實基礎。
學院堅持以賽促教、以賽促學,以賽育人,向社會展示了人才培養的累累碩果。近年來,成功舉辦了全國首屆人工智能應用技術技能大賽,全國物流服務師職業技能競賽全國決賽,第九屆全國家電服務業職業技能競賽全國決賽,第45屆、46屆世界技能大賽網絡安全項目和第46屆世界技能大賽軌道車輛技術項目山東省選拔賽等多項賽事。全院師生在國家級職業技能比賽中獲得一、二、三等獎34項,在省、市級職業技能比賽中獲得一等獎190項。
青島技師學院致力提升學生核心職業技能與核心職業素養能力,緊緊圍繞"立德樹人"根本任務,大力弘揚工匠精神,全面實施素質教育。每年舉辦技能節、工匠大講堂、藝術節、運動會等豐富多彩的校園文體活動,營造快樂學習、健康成長的良好氛圍。
學院建有寬敞明亮的學生餐廳、溫馨舒適的學生宿舍,并配有學生活動中心、圖書館、運動場、籃球館等文體活動場所。學院是青島市綠化養護園林式單位,綠化總面積達60%以上,已形成四季有綠、三季有花、秋季有果、極具特色的園林式校園,全面保障學生高品質的學習生活。
學院積極響應國家、省、市產教融合政策,建設區域產教融合實訓基地。開設訂單班、冠名班,實現了學生學習與就業的無縫對接。目前,學院已與中車青島四方機車車輛股份有限公司、中車青島四方車輛研究所有限公司、中車四方車輛有限公司、青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司、一汽大眾、北京新能源汽車股份有限公司、海爾集團、海信集團、青島地鐵集團、青島城運控股集團、青島水務集團、青島能源集團等300余家央企、名企建立了長期穩定的合作關系,畢業生就業率、滿意率始終在98%以上。
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制(年) | 計劃招生人數 | 備注 |
智能制造學院 | 01 | 無人機應用技術 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | |
02 | 工業機器人應用與維護 | 初中 | 高級 | 5 | 60 | ||
03 | 工業機器人應用與維護 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | ||
04 | 機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 3+2 | 120 | ||
05 | 機電一體化技術 | 初中 | 預備技師 | 3+3 | 30 | ||
06 | 數控加工(數控車工) | 初中 | 高級 | 3+2 | 80 | ||
07 | 數控加工(加工中心操作工) | 初中 | 預備技師 | 3+3 | 30 | ||
08 | 機電設備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
09 | 模具制造 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
中車智能電氣技術學院 | 10 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 60 | |
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 茬原電產冠名班 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 三菱重工海爾冠名班 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 電梯方向 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 制冷方向 | |||
11 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 預備技師 | 3+3 | 60 | ||
12 | 電子技術應用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 微電子方向 | |
13 | 悍接加工 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 自動化方向 | |
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 國際焊接方向 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 60 | ||||
14 | 悍接加工 | 初中 | 預備技師 | 3+3 | 30 | ||
15 | 冷作鈑金加工 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 荏原環境設備冠名班 | |
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||||
信息技術學院 | 16 | 通信網絡應用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | |
17 | 計算機網絡應用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 60 | ||
18 | 影視表演與制作 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 形象設計方向 | |
19 | 攝影攝像技術 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
20 | 多媒體制作 | 初中 | 高級 | 3+2 | 60 | ||
21 | 物聯網應用技術 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 海爾冠名班 | |
初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||||
汽車技術學院 | 22 | 汽車維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 汽車電氣方向 |
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 汽車服務與品牌運營方向 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 二手車經紀人方向 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||||
23 | 汽車維修 | 初中 | 預備技師 | 3+3 | 30 | ||
24 | 智能網聯汽車技術應用 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
25 | 新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 電控技術方向 | |
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 動力電池技術方向 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | 汽車改裝方向 | |||
26 | 汽車鈑金與涂裝 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
藝術與教育學院 | 27 | 幼兒教育 | 初中 | 高級 | 3+2 | 100 | 早期教育方向 |
初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 美術教育方向 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 40 | 音樂教育方向 | |||
初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||||
28 | 美術繪畫 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
29 | 舞蹈表演 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
現代康養學院 | 30 | 烹飪(中式烹調) | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | |
31 | 烹飪(中西式面點) | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||
32 | 烹飪(西式烹調) | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
33 | 健康服務與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
商學院 | 34 | 現代物流 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | |
35 | 電子商務 | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||
36 | 市場營銷 | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | ||
37 | 會計 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
38 | 旅游服務與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
軌道交通學院 | 39 | 機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 3+2 | 40 | |
初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||||
40 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
41 | 城市軌道交通運輸與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
42 | 電氣化鐵道供電 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
43 | 鐵道信號 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
44 | 電力機車運用與檢修 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
45 | 機械設備裝配與自動控制 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 | ||
基礎教育部 | 46 | 健身指導與管理 | 初中 | 高級 | 3+2 | 30 |
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制(年) | 計劃招生人數 | 備注 |
智能制造學院 | 47 | 機電一體化技術 | 初中 | 中級 | 三年 | 120 | |
中車智能電氣技術學院 | 48 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
49 | 焊接加工 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
信息技術學院 | 50 | 計算機網絡應用 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
51 | 多媒體制作 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
汽車技術學院 | 52 | 汽車維修 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
藝術與教育學院 | 53 | 幼兒教育 | 初中 | 中級 | 三年 | 80 | |
現代康養學院 | 54 | 烹飪 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
商學院 | 55 | 現代物流 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | |
56 | 電子商務 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
57 | 會計 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
軌道交通學院 | 58 | 機電一體化技術 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | 軌道交通方向 |
59 | 城市軌道交通運輸與管理 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 | ||
基礎教育部 | 60 | 運動訓練 | 初中 | 中級 | 三年 | 40 |
學院 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制(年) | 計劃招生人數 | 備注 |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 大專、本科/技校(高級工) | 預備技師 | 3 | 30 | |
高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |||
數控加工 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
信息技術學院 | 計算機網絡應用 | 大專、本科/技校(高級工) | 預備技師 | 3 | 30 | |
多媒體制作 | 大專、本科/技校(高級工) | 預備技師 | 3 | 30 | ||
汽車技術學院 | 汽車維修 | 大專、本科/技校(高級工) | 預備技師 | 3 | 30 | |
軌道交通學院 | 機電一體化技術 | 大專、本科/技校(高級工) | 預備技師 | 3 | 30 | 軌道交通方向 |
高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | 軌道交通方向 | ||
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
城市軌道交通運輸與管理 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
鐵道信號 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
電氣化鐵道供電 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | ||
商學院 | 現代物流 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |
電子商務 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 |
一、免學費
學生享受國家免學費政策和青島市勞動預備制補貼:
1.全日制一、二、三年級在校生免除學費。
2.第四、五、六學年需交相應學費(高級3600元/年,預備技師4800元/年),畢業后符合條件的報銷第四年學費。
二、獎學金
品學兼優學生可參評國家、省市、學院等各類獎學金。
三、勞動預備制生活費補貼
農村(及城鎮困難家庭)初、高中畢業生,或入學時年齡不超過20周歲的農村(及城鎮困難家庭)登記失業人員,前兩年可每年申領1600元勞動預備制生活費補貼。
四、國家助學金
家庭困難的一、二年級學生,除享受免學費外還享受國家助學金(每年2000元,不與勞動預備制生活費補貼同時享受),并免除建檔立卡貧困學生的住宿費和教材費。
即墨校區:青島市即墨區長江二路388號(淮涉河二路800號)
洛陽路校區:青島市市北區太康二路1號
山東職教網 電話: 17096005106
在線QQ:2796157820