青島技師學院下設中車車輛工程學院、智能制造學院、軌道交通學院、汽車技術學院、信息與電氣工程學院、商學院、藝術與教育學院、旅游學院8個二級學院和基礎教育部,總占地面積860余畝,在校學生13980人,教職工664人,其中,副高以上184人,全國技術能手、山東省富民興魯獎章獲得者、省市勞動模范、首席技師、拔尖人才近40人
大學生技師班招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制(年) | 計劃招生人數 | 培養方向 | 實習企業 |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 專科(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 40 | 青島水務集團 中車青島四方車輛研究所有限公司 中國人民解放軍第4808工廠 青島高校軟控股份有限公司等 | |
中車學院 (嘉興路、瑞呂路校區) | 機電一體化技術 | 專科(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 20 | 智能工控方向 | 中車四方青島機車車輛股份有限公司 中車青島四方車輛研究所有限公司 青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司 荏原電產(青島)科技有限公司 青島鴻普電氣科技有限公司等 |
電氣自動化設備 安裝與維修 | ?(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 20 | |||
人工智能技術應用 | 專科(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 20 | 中國石油集團海洋工程(青島)有限公司 中車青島四方車輛研究所有限公司 青島四方阿爾斯通鐵路運輸設備有限公司 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 青島馳健英賽特健康科技有限公司 青島四機宏達工貿有限公司等 | ||
軌道交通學院 | 機電一體化技術 | ?(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 20 | 軌道交通方向 | 株洲中車時代電氣股份有限公司 青島中車電氣有限公司 北京鼎漢技術集團股份有限公司等 |
汽車技術學院 | 汽車維修 | ?萍耙陨 | 預備技師 | 2 | 20 | 技術管理方向 | 奇瑞汽車股份有限公司等 |
汽車維修 | 本科 | 預備技師 | 2 | 20 | 營銷方向 | ||
電氣自動化設備 安裝與維修 | ?(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 20 | 青島中電綠網新能源有限公司等 | ||
工業互聯網學院 | 計算機網絡應用 | ?(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 20 | 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司等 | |
文化創意與旅游管理學院 | 多媒體制作 | ?(含高級 技工)及以上 | 預備技師 | 2 | 20 | 中國國旅(青島)國際旅行社有限公司 青島國信發展(集團)有限責任公司 青島國際會議中心有限公司奧帆分公司等 |
注:1、?啤⒏呒壖脊罂純赡曛祁A備技師班的需與所學專業相同或相近,專業不相同相近的學制為三年。
校企合作招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 合作企業 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制(年) | 計劃招生人數 | 合作性質 | 培養方向 |
中車學院 (嘉興路、瑞昌路 校區) | 服務機器人應用與維護 | 深圳市越疆科技股份有限公司 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | 訂單班 | |
軌道交通學院 | 城市軌道交通運輸與管理 | 中京旅服控股集團有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 訂單班 | |
康養與護理學院 | 康復保健 | 青島芮華健康產業管理有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 訂單班 | |
工業互聯網學院 | 集成電路技術應用 | TCL格創東智(深圳)科技 有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 冠名班 | |
電氣自動化設備安裝 與維修 | 青島中電綠網新能源有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 訂單班 | 智慧能源管理與 智慧配電方向 | |
青島澳柯瑪股份有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 訂單班 | |||
文化創意與旅游管 理學院 | 多媒體制作 | 華體電競(北京)體育文化 有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 訂單班 | 電子競技方向 |
商學院 | 電子商務 | 云游物聯網(山東)有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 訂單班 | 跨境電商方向 |
現代物流 | 東方超捷國際貨運代理(深圳) 有限公司青島分公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 訂單班 | 國際貨代方向 | |
建筑與園林工程學院 | 物業管理 | 青島國際航運大廈管理有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 冠名班 | |
消防工程技術 | 山東萬豐消防科技集團有限公司 | 高中及以 上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 冠名班 | ||
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | |
機電一體化技術 | 青島鴻普電氣科技有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | ||
機電一體化技術 | 青島高校軟控股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | ||
數控加工(數控車工) | 青島海泰科模塑科技股份 有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | ||
中車學院 (嘉興路、瑞呂路 校區) | 焊接加工 | 青島四機宏達工貿有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | |
濰柴雷沃智慧農業科技 股份有限公司 | 40 | 訂單班 | ||||||
冷作鈑金加工 | 長城汽車股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | ||
軌道交通學院 | 城市軌道交通運輸與管理 | 中京旅服控股集團有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | |
汽車技術學院 | 汽車制造與裝配 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | |
汽車營銷 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | |||
新能源汽車檢測與維修 | 長城汽車股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | ||
奇瑞汽車股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 200 | 訂單班 | |||
康養與護理學院 | 幼兒教育 | 北京和金國際文化傳媒有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 冠名班 | 新媒體推廣方向 |
寵物醫療與護理 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 冠名班 | 寵物營銷方向 | ||
康復與保健 | 青島芮華健康產業管理有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | ||
烹飪學院(洛陽路校區) | 烹飪(中西式面點) | 青檬酒店管理有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 訂單班 | |
烹飪(中式烹調) | 40 | 訂單班 | ||||||
工業互聯網學院 | 集成電路技術應用 | TCL格創東智(深圳)科技 有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 冠名班 | |
通信網絡應用 | 中國聯合網絡通信有限公司 青島分公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 冠名班 | ||
物聯網應用技術 | 青島澳柯瑪股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 訂單班 | ||
電氣自動化設備安裝 與維修 | 長城汽車股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 訂單班 | ||
文化創意與旅游管理學院 | 多媒體制作 | 中國國旅(青島)國際旅行社 有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 訂單班 | |
青島國信發展(集團) 有限責任公司 | 30 | 訂單班 | ||||||
青島國際會議中心有限公司 實帆分公司 | 30 | 訂單班 | ||||||
形象設計 | 折江花都美容美發培訓中心 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 訂單班 | ||
航空服務 | 中京旅服控股集團有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 訂單班 | ||
商學院 | 電子商務 | 山東智豆數字科技有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 訂單班 | 直播電商方向 |
建筑與園林工程學院 | 物業管理 | 青島國際航運大廈管理有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 冠名班 | 智能樓宇管理方向 |
青島華仁物業股份有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 冠名班 | |||
青島萬科物業服務有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 冠名班 | |||
消防工程技術 | 山東萬豐消防科技集團有限公司 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 冠名班 |
高中起點招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學 制 ( 年) | 計劃招生人數 | 培養方向 |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | |
數控加工 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | ||
中車學院 (嘉興路、瑞呂路校區) | 機電一體化技術 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 智能工控方向 |
電氣自動化設備安裝與維修 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | ||
焊接加工 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | ||
軌道交通學院 | 機電一體化技術 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 軌道交通方向 |
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | ||
電力機車運用與檢修 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | 動車組檢修方向 | |
電氣化鐵道供電 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | ||
汽車技術學院 | 新能源汽車檢測與維修 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | |
康養與護理學院 | 康復與保健 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | |
工業互聯網學院 | 計算機網絡應用 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | |
文化創意與旅游管理學院 | 多媒體制作 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 | |
藝術與體育學院 | 休閑體育服務 | 高中及以上學歷 | 高級 | 3 | 30 |
注:中專、技校畢業且有中級工證書學習相同專業報考高級工學制兩年,報考預備技師學制三年。
初中起點招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制( 年 ) | 計劃招生人數 | 培養方向 |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 初中 | 預備技師 | 6 | 60 | |
工業機器人應用與維護 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | ||
數控加工(加工中心操作工) | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | ||
無人機應用技術 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
工業機器人應用與維護 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 5 | 160 | ||
光電技術應用 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
數控加工(數控車工) | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
中車學院 (嘉興路、瑞昌路校區) | 焊接加工 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | 焊接機器人方向 |
機電一體化技術 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | 智能工控方向 | |
電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | ||
服務機器人應用與維護 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | ||
焊接加工 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
智能裝備運行與維護 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
多媒體制作 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
電子商務 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
軌道交通學院 | 機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 中德雙元制培養實驗班 |
城市軌道交通車輛運用與檢修 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
城市軌道交通運輸與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
機械設備裝配與自動控制 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | ||
電力機車運用與檢修 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 動車組檢修方向 | |
電氣化鐵道供電 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 變電運維方向 | |
汽車技術學院 | 汽車維修 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |
汽車維修 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
康養與護理學院 | 健康服務與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 中醫理療方向智慧康養方向 |
幼兒教育 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 嬰幼兒托育服務與管理方向 | |
康復與保健 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
寵物醫療與護理 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 寵物美容方向訓導方向/營銷方向 | |
烹飪學院(洛陽路校區) | 烹飪(中西式面點) | 初中 | 高級 | 5 | 80 | 中西式面點方向/咖啡飲品方向 |
烹飪(中式烹調) | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
烹飪(西式烹調) | 初中 | 高級 | 5 | 40 | ||
工業互聯網學院 | 計算機網絡應用 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |
電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 智慧能源管理與智慧配電方向 | |
集成電路技術應用 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 封裝測試方向 | |
文化創意與旅游管理學院 | 多媒體制作 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |
多媒體制作 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | ||
旅游服務與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | ||
商學院 | 數字媒體技術 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |
電子商務 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | ||
會計 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 大數據方向 | |
市場營銷 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | ||
現代物流 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 物流工程方向 | |
數字媒體技術 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | ||
建筑與園林工程學院 | 建筑裝飾 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 室內設計方向 |
園林技術 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 生態景觀方向 | |
建筑施工 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 智慧建造方向 | |
建筑工程管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 城市更新方向 | |
藝術與體育學院 | 休閑體育服務 | 初中 | 高級 | 5 | 30 |
備注:甘肅省貸南市、定西市生源優先錄取。
升學/中技班招生計劃
學院名稱 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制(年) |
計劃招生人數 |
備注 |
智能制造學院 | 機電一體化技術 | 初中 | 中級 | 3 | 30 |
青島市內:考生中 考成績總分150分 以上;青島市外: 考生中考成績語 數英三科150分以上。 |
中車學院 (嘉興路、瑞昌路校區) | 機電一體化技術 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
電氣自動化設備安裝與維修 |
初中 | 中級 | 3 | 30 | ||
多媒體制作 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | ||
軌道交通學院 | 城市軌道交通運輸與管理 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
機電一體化技術 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | ||
汽車技術學院 | 新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
康養與護理學院 | 幼兒教育 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
護理 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | ||
烹飪學院(洛陽路校區) | 烹飪(中西式面點) | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
工業互聯網學院 | 計算機網絡應用 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
文化創意與旅游管理學院 | 多媒體制作 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
商學院 | 電子商務 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
會計 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | ||
建筑與園林工程學院 | 園林技術 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
建筑工程管理 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | ||
藝術與體育學院 | 運動訓練 | 初中 | 中級 | 3 | 60 |
成人學歷繼續教育招生計劃
學院實行"技能+學歷"工學一體復合型技能人才培養模式。高等教育、職業教育與繼續教育深度融合,著重培養學生綜合素養,提升技術技能人才的學歷層次,為學生鋪就一條全面發展的成才之路。
高校名稱 | 專業名稱 | 起點學歷 | 培養層次 | 學制( 年 ) | 學費(元) | 考試要求 |
中國海洋大學 | 市場營銷、旅游管理、土木工程、計 算機科學與技術、工程管理、行政管 理、物流管理、教育技術學 | ?/本科/以上 | 專升本 | 2.5 | 4000/年 | 1.高起專考試按文科、理科分 別設置統考科目。公共課統考 科目均為語文、數學、外語3 門,外語分英語、日語、俄語 3個語種,由考生根據報考學 校招生專業要求選擇1種。 2.專升本考試統考科目為政 治、外語和1門專業基礎課。 試題由教育部統一命制。 各科類考試科目詳解如下: 理工類:政治、外語、高數 (一)。 經濟、管理及藥學類:政治、 外語、高數(二)。 法學類:政治、外語、民法。 教育學類(含教育類、體育教育類,其中,體育教育類錄取時單獨劃定錄取最低控制分數線):政治、外語、教育理 論。 3.統考科目按教育部《全國各 類成人高等學校招生復習考試 大綱》(2020年版)的要求 命題。 所有統考科目每科試題滿分均為150分;高起專的統考科目每門考試時間為120分鐘, 專升本每門考試時間為150分鐘。 |
青島職業技術學院 | 計算機應用技術、機電一體化技術 | 高中/職高/中專/ 技校 | 高起專 | 2.5 | 2200/年 | |
學前教育、大數據與會計、市場營 銷、電子商務 | 高中/職高/中專/ 技校 | 高起專 | 2.5 | 2000/年 | ||
山東職業學院 | 鐵道機車運用與維護、城市軌道車輛應用技術、城市軌道交通機電技術、 城市軌道交通運營管理、鐵道供電、 鐵道交通運營管理 | 高中/職高/中專/ 技校 | 高起專 | 2.5 | 3200/年 | |
青島開放大學 | 廣告藝術設計、建筑工程技術、行政 管理、汽車營銷與服務、工商企業管 理、學前教育、旅游管理、大數據與 會計、城市軌道交通運營管理、市場 營銷、物流管理、焊接技術與自動化、智慧健康養老服務與管理、汽車 檢測與維修技術、工商企業管理(企業現場管理方向)、現代物流管理 (國際航運方向)、數字媒體藝術設計、機電一體化技術、計算機網絡技 術(網絡管理方向)、電氣自動化技術、數控技術、烹飪工藝與營養、園 林技術 | 高中/職高/中專/ 技校 | 高起專 | 2.5 | 2280/年 | 達到開放教育?飘敿救雽W最 低年齡,修完中級技工教學計 劃規定的全部課程,達到技工 院校畢業水平,由技工教育主 管部門青島市人力資源和社會 保障局統一組織認定其具有技 工學校畢業同等學力,即可報 名參加國家開放大學開放教育 專科相關專業學習。 |
工商管理 | 高中/職高/中專/ 技校 | 高起本 | 5 | 2100/年 |
報名條件:初中、高中(中專/技校/職高)、?疲ū究疲┊厴I生
收費標準:根據政策享受免學費、享受生活費補貼
培養層次:中級工、高級工、預備技師(分別享受中專、大專、本科待遇)
就業前景:國企、央企、名企供不應求
一、免學費
學生享受國家免學費政策和青島市勞動預備制補貼:
1.全日制一、二、三年級在校生免除學費。
2.第四、五、六學年需交相應學費(高級3600元/年,預備技師4800元/年),畢業后符合條件的報銷第四年學費。
二、獎學金
品學兼優學生可參評國家、省市、學院等各類獎學金。
三、勞動預備制生活費補貼
農村(及城鎮困難家庭)初、高中畢業生,或入學時年齡不超過20周歲的農村(及城鎮困難家庭)登記失業人員,前兩年可每年申領1600元勞動預備制生活費補貼。
四、國家助學金
家庭困難的一、二年級學生,除享受免學費外還享受國家助學金(每年2000元,不與勞動預備制生活費補貼同時享受),并免除建檔立卡貧困學生的住宿費和教材費。