臨沂電力學(xué)校重視學(xué)生技能培養(yǎng),實驗實訓(xùn)設(shè)備投資達三千余萬元,實驗實訓(xùn)條件明顯改善。現(xiàn)擁有135MW仿真電廠室、單片機實訓(xùn)室、300MW仿真電廠室、600MW仿真電廠室、模擬電廠室、模擬電站、鍋爐實驗室、汽輪機實驗室、電機裝配與運行實驗室、電工實驗室、電子實驗室、電力拖動實驗室、力學(xué)實驗室、電氣與動力設(shè)備拆裝車間、電力系統(tǒng)自動化綜合實驗室、配電急救實訓(xùn)室、變壓器綜合測試實驗室、高壓電氣試驗室、線路保護實驗室、電纜實驗室、鉗工實訓(xùn)車間、光伏發(fā)電實訓(xùn)室、電氣焊實訓(xùn)車間等教學(xué)實驗實訓(xùn)設(shè)施,擴建了反竊電實訓(xùn)室、變壓器保護實驗室、熱力設(shè)備實驗室、用電計量實訓(xùn)室等4個實驗實訓(xùn)室,進一步滿足了學(xué)生技能培訓(xùn)的需要。建成國內(nèi)一流的電力專業(yè)實訓(xùn)基地,已建成42個電力類實驗實訓(xùn)室。并建有220KV變電站校內(nèi)綜合實訓(xùn)基地。各類電子圖書20余萬冊。
序號 | 名稱 | 設(shè)備總(萬元) | 建筑 面積 | 實訓(xùn)設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 (萬元) |
1 | 電工實驗室 | 58 | 80 | 電工實驗臺 | HETDD-Ⅰ | 8 | 7.25 |
2 | 電工實訓(xùn)室 | 51 | 120 | 電工實訓(xùn)成套設(shè)備 | DZX-2 | 8 | 6.375 |
3 | 電拖實驗室 | 71 | 80 | 電拖實驗臺 | THDK-Ⅰ | 5 | 14.2 |
4 | 電子實驗室 | 47.6 | 80 | 電子實驗裝置 | XK-SX5A | 8 | 5.95 |
5 | 電子實訓(xùn)室 | 45.4 | 120 | 電子實訓(xùn)裝置 | DZX-2 | 8 | 5.675 |
6 | 模擬電廠 | 50.77 | 140 | 汽輪機模型 | QFS-300 | 1 | 12.8 |
凝汽器換熱綜合 試驗臺 | RCCS型 | 1 | 2.7 | ||||
發(fā)電機模型 | FDC-003 | 1 | 13.27 | ||||
配電網(wǎng)模型 | DCB-1 | 1 | 15.6 | ||||
全面性熱力系統(tǒng) 演示裝置 | ZK-B-07600MW | 1 | 6.4 | ||||
7 | 135M 仿真電廠 | 153 | 120 | 135M電廠仿真軟件 | Hhdf135 | 1 | 120 |
計算機 | 60 | 0.55 | |||||
8 | 300MW 仿真電廠 | 176 | 160 | 300MW 電廠仿真軟件 | Hhdf300 | 1 | 143 |
計算機 | 60 | 0.55 | |||||
9 | 綜合自動化實驗室 | 137.45 | 80 | 電力系統(tǒng)自動化 試驗臺 | WDT—ⅢC | 1 | 70.15 |
電力系統(tǒng)微機監(jiān)控試驗臺 | PS-5G | 1 | 67.3 | ||||
10 | 力學(xué)實驗室 | 57.087 | 80 | 力學(xué)實驗裝置 | NZ-50B扭轉(zhuǎn)試驗機 | 1 | 11.385 |
CJ-60沖擊試驗機 | 2 | 16.101 | |||||
LG—60拉力試驗機 | 1 | 13.5 | |||||
11 | 觸電急救 實訓(xùn)室 | 24.7 | 140 | 觸電急救實訓(xùn) 成套裝置 | KAS/CPR480 | 26 | 0.95 |
12 | 鉗工實訓(xùn) 車間 | 46.41 | 600 | 鉗工實訓(xùn)成套設(shè)備 | 老虎鉗 | 75 | 0.45 |
臺鉆 | 2 | 0.5 | |||||
切割機 | 1 | 0.23 | |||||
砂輪機 | 1 | 0.18 | |||||
老虎鉗 | 25 | 0.45 | |||||
13 | 電氣焊實訓(xùn)車間 | 42.03 | 300 | 電氣焊成套設(shè)備 | BX1-250焊機 | 1 | 2.2 |
BX1-400焊機 | 2 | 7.4 | |||||
NBC-300焊機 | 2 | 7.2 | |||||
WS-160焊機 | 1 | 3.2 | |||||
250臺式沙輪機 | 1 | 1.8 | |||||
2.2KW切割機 | 1 | 2.75 | |||||
氣割氣焊 | 1 | 1.78 | |||||
磨光機 | 1 | 1.1 | |||||
14 | 電氣儀表 實訓(xùn)室 | 65.6 | 80 | 各類電氣儀表及監(jiān)測維護設(shè)備 | 示波器、萬用表,調(diào)壓器、電壓電流表、毫伏表、毫安表、檢流計、交流電源、直流電源、電橋、電秒表、信號發(fā)生器、頻率計、電阻箱、變壓器、電動機等 | 800 | 0.082 |
15 | 高壓電氣 實驗室 | 100.02 | 100 | 避雷器測試儀 | RSYH-IV | 2 | 24.4 |
CT/PT測試儀 | RSKC-IV | 2 | 25.61 | ||||
16 | 絕緣子實訓(xùn)室 | 28 | 120 | 絕緣子實訓(xùn)裝置 | P-6M | 35 | 0.8 |
17 | 220KV 變電站 | 865 | 1500 | 220KV變電站 成套一次設(shè)備和 二次設(shè)備 | WBH-801A微機主變成套保護柜 | 2 | 51.1 |
FCK-821A微機成套測控裝置 | 2 | 53.4 | |||||
成套一次設(shè)備 | 1 | 489.8 | |||||
WBH-801A微機主變成套測控裝置 | 2 | 60.5 | |||||
模擬屏 | 1 | 10.8 | |||||
主控機 | 4 | 3.7 | |||||
RBE-1K 3KVA操作電源 | 1 | 19.6 | |||||
18 | 線路保護 實驗室 | 122.5 | 80 | 線路保護實驗裝置 | WBB—Ⅲ | 1 | 59.8 |
WLZB—Ⅲ | 1 | 62.7 | |||||
19 | 變壓器保護實驗室 | 107.3 | 80 | 變壓器保護試驗臺 | WBB—Ⅲ | 1 | 59.8 |
SX3300 | 1 | 47.5 | |||||
20 | 熔斷器 實訓(xùn)室 | 25.8 | 100 | 熔斷器及配套操作桿、安全用具 | YO-3C | 30 | 0.86 |
21 | 電纜實訓(xùn)室 | 63.6 | 120 | 電纜實訓(xùn)裝置及 電纜線路 | RSGZC-2010 | 2 | 10.2 |
RSCAG-10kV | 2 | 7.6 | |||||
RS2671 | 2 | 9 | |||||
絕緣電阻 | 20 | 0.5 | |||||
22 | 變電運行仿真實訓(xùn)室 | 132.5 | 140 | 計算機 | lenovo | 70 | 0.55 |
仿真軟件 | FZ1000綜合自動化變電站仿真系統(tǒng) | 1 | 94 | ||||
23 | 熱工儀表 實訓(xùn)室 | 58.8 | 120 | 各類熱工儀表及 實驗裝置 | XK-SX5A | 8 | 7.35 |
24 | 鍋爐實訓(xùn)室(1) | 21.46 | 120 | 鍋爐實訓(xùn)系統(tǒng)裝置 | HTBZ-Y | 1 | 12.1 |
電除塵器演示裝置 | HDR-203 | 1 | 9.36 | ||||
25 | 變壓器綜合測試實驗室 | 55.2 | 80 | 變壓器綜合測試試驗臺 | HTBZ-H | 1 | 48 |
變壓器 | DFZ9-30/6 | 1 | 7.2 | ||||
26 | 配電實訓(xùn)室 | 115.7 | 140 | 高低壓配電柜 | DDG低壓柜 | 4 | 3.9 |
630KVA變壓器 | 1 | 39 | |||||
10kv絕緣工具(套) | 47 | 0.8 | |||||
27 | 熱力設(shè)備 實驗室 | 55.3 | 120 | 鍋爐生產(chǎn)過程燈光演示屏 | HG-410 | 1 | 9.5 |
引進型控制循環(huán) 汽包鍋爐 | 1050T/H | 1 | 23 | ||||
300MW凝汽式 汽輪機 | 300MW | 1 | 22.8 | ||||
28 | 用電計量 實訓(xùn)室 | 46.4 | 80 | 電流互感器變比 測試儀 | GY4202 | 2 | 1.2 |
電能表、計量用電壓、電流互感器及其二次回路 | DTD18 AKH-0.66G JDZX9-10 | 4 | 5.9 | ||||
電能計量柜 | JLS3-10 | 4 | 5.1 | ||||
29 | 模擬 輸電線路 | 44.5 | 1200 | 輸電線路成套裝置及線路施工檢修設(shè)備 | DLZB-IV | 1 | 44.5 |
30 | 電氣安裝與檢修實訓(xùn)室 | 19.5 | 140 | 電氣安裝與檢修 實訓(xùn)臺 | TEDK-Ⅰ | 2 | 9.75 |
31 | 化水實驗室 | 83.025 | 80 | 化水實驗裝置 | HD-2022 | 1 | 13.2 |
HD-2021 | 1 | 16.997 | |||||
HD-2015 | 1 | 11.879 | |||||
HD-9533T | 1 | 12.563 | |||||
HD-2123T | 1 | 13.296 | |||||
HD-721 | 1 | 15.09 | |||||
32 | 煤質(zhì)分析室 | 49.47318 | 80 | 煤質(zhì)分析實驗 成套設(shè)備 | 馬弗爐 | 1 | 13.44 |
烘箱 | 1 | 10.8 | |||||
電子天平 | 1 | 10.4 | |||||
其他 | 4 | 3.01168 | |||||
33 | 泵與風(fēng)機 實訓(xùn)室 | 18.5 | 120 | 離心泵綜合實訓(xùn)臺 | DEZB-IV | 1 | 12.1 |
離心泵風(fēng)機綜合 實訓(xùn)臺 | PS-7W | 1 | 6.4 | ||||
34 | 汽輪機 實訓(xùn)室 | 19.04 | 120 | 300MW汽輪機 實訓(xùn)裝置 | DWZB-IV | 1 | 14.64 |
測振儀 | HR-410 | 4 | 1.1 | ||||
35 | 鍋爐實訓(xùn)室(2) | 10.2 | 120 | 循環(huán)流化床鍋爐 模型 | YG-240/3.8-N1 | 1 | 5 |
控制循環(huán)汽包鍋爐模型 | 1025T/HI | 1 | 5.2 | ||||
36 | 電機裝配與運行實訓(xùn)室 | 28.792 | 80 | 電機裝配實訓(xùn)臺 | YL-163A | 3 | 9.597 |
37 | 600MW 仿真電廠 | 138 | 160 | 600MW 電廠仿真軟件 | Hhdf600 | 1 | 106.65 |
計算機 | 57 | 0.55 | |||||
38 | 單片機 實訓(xùn)室 | 30 | 80 | 單片機應(yīng)用實訓(xùn) 考核裝置 | XK-DPJN2 | 2 | 15 |
39 | 光伏發(fā)電 實訓(xùn)室 | 12.5 | 140 | 太陽能光伏發(fā)電綜合實訓(xùn)系統(tǒng)(傳感器) | 亞龍YL-1200A | 1 | 12.5 |
40 | 反竊電 實訓(xùn)室 | 11.3 | 80 | 戶外高壓 真空斷路器 | ZW32-12/630-20 | 1 | 7 |
低壓計量培訓(xùn)裝置 | WT-F02K | 1 | 4.5 | ||||
41 | 送變電 實訓(xùn)室 | 15 | 120 | 電工操作器件 | 10 | 1.5 | |
42 | 維修電工 實訓(xùn)室 | 14.6 | 120 | 技師丶高級技師實訓(xùn)考核裝置(大賽指定用品) | ZYWD-2 | 2 | 7.3 |
臨沂電力學(xué)校現(xiàn)已開通1000M的主干線到校園,校園網(wǎng)以寬帶接入方式并與互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián),連接到所有教室、辦公室、機房等教育設(shè)施,并建有學(xué)校門戶網(wǎng)站。目前學(xué)校擁有計算機751臺,專用機房6個,各部門、單位的所有辦公室全部配有電腦。所有教室全部安裝了多媒體教學(xué)設(shè)備(包括電腦、功放、控制臺、實物展示臺、投影機、多媒體音響系統(tǒng)等),建設(shè)和完善了學(xué)術(shù)報告廳。整個校園安裝了實時監(jiān)控系統(tǒng),及時準(zhǔn)確的掌握學(xué)校的教學(xué)、實訓(xùn)、校園安全等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并解決,有力促進了教學(xué)管理工作的規(guī)范和教學(xué)質(zhì)量的不斷提高。
臨沂電力學(xué)校信息化和圖書配置一覽表
項目 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | 備注 | |
2016-2017學(xué)年 | 2017-2018學(xué)年 | |||
信息化建設(shè) | 計算機總數(shù) | 715 | 751 | |
學(xué)生用計算機 | 533 | 543 | ||
教師用計算機 | 182 | 208 | ||
校園網(wǎng)出口總帶寬(Mbps) | 1000mbps | 1000mbps | ||
多媒體教室 | 63 | 63 | ||
多媒體教室座位數(shù) | 3780 | 3780 | ||
圖書 | 圖書總量(萬冊) | 11.95 | 13.45 | |
印刷圖書總量(萬冊) | 10.25 | 12.05 | ||
電子圖書總量(GB) | 240 | 240 | ||
教師閱覽室座位數(shù) | 130 | 130 | ||
學(xué)生閱覽室座位數(shù) | 1100 | 1100 |
臨沂電力學(xué)校積極推行現(xiàn)代化教學(xué)技術(shù)應(yīng)用。重點實行信息化教學(xué)與微課、慕課等課程資源的制作。利用多媒體、網(wǎng)絡(luò)等數(shù)字信息資源,使用仿真模擬教學(xué),加大教學(xué)課件開發(fā)力度,實現(xiàn)課堂教學(xué)由單一媒體向多媒體教學(xué)轉(zhuǎn)變。學(xué)校建設(shè)的仿真電廠實驗室,把整個電廠各崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)和流程直觀地呈現(xiàn)出來,使實驗實訓(xùn)內(nèi)容與工作崗位零距離對接,極大地激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。學(xué)校利用現(xiàn)有資源進一步加強信息化建設(shè),把網(wǎng)站的教育、教學(xué)、科研資源重建整理,逐步充實和整合教學(xué)資源。
在現(xiàn)有電子圖書館的基礎(chǔ)上發(fā)展圖書館信息化資源庫藏,優(yōu)化組合學(xué)校現(xiàn)有的多媒體、音視頻資源信息儲存,努力搭建具有本校功能特色的數(shù)字化教學(xué)資源服務(wù)平臺,供師生交流學(xué)習(xí),進行網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)、答疑,使教學(xué)資源得到充分共享共用,營造廣泛應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)實施教學(xué)和管理的良好氛圍,逐步實現(xiàn)職業(yè)教育的信息化和現(xiàn)代化,提高教育教學(xué)和學(xué)習(xí)的效率,全面提高學(xué)校的教育質(zhì)量。教材選用上,在原有規(guī)定教材使用的基礎(chǔ)上,擴大校本教材的開發(fā)和使用。
臨沂電力學(xué)校地址
地址:臨沂市北城新區(qū)西外環(huán)路北首(汪溝駐地)報名咨詢電話:132 5655 6263
自駕車在京滬高速(G2)臨沂北出口(汪溝)東行500米。 從臨沂長途汽車站換乘中心乘K57路公交車到校下車。
入團宣誓儀式
電力學(xué)校優(yōu)秀選手
學(xué)徒制學(xué)生拜師儀式
學(xué)生跟崗實習(xí)
新生入學(xué)軍訓(xùn)
推進校企合作
舉行植樹節(jié)活動
教學(xué)能力大賽
電校畢業(yè)生就業(yè)環(huán)境
表彰大賽獲獎學(xué)生
ABU實驗實訓(xùn)樓
臨沂電力學(xué)校代表隊獲獎合影
選手緊張比賽中
學(xué)生實訓(xùn)
綜合樓
學(xué)校大門
教學(xué)樓
臨沂電校校園活動
參觀
臨沂電力學(xué)校
實訓(xùn)
實訓(xùn)設(shè)備
宿舍環(huán)境